Suzi Janis 700
Übersicht |
|||
05.03.2011 Suzi Janis@ Niederhöri |
|||
Janis |
|||
Motor |
|||
Regler |
|||
Heck |
|||
Servo Support |
|||
Beast mit R6108SB |
|||
Main Shaft |
|||
Motor 4525-520LE |
|||
Motor 4525-520LE |
|||
Was? | Hersteller | Model | |
Motor | Scorpion | 4525-520 LE | |
Ritzel | Helistore | 10Z Mod 1.0 | |
Übersetzung | Main Gear 112 / Motor 10T | 11.2:1 | |
Regler | Kontronik | Jive 120HV | |
LiPo | Diverse | 12S 3000-5400mA | |
Head | Helistore | ||
Taumelscheiben Servo | FUTABA | BLS351 | |
Stabilisator | Beast X | Microbeast V2.05 | |
Heckservo | FUTABA | BLS251 | |
Empfänger LiPo | n/a | Jive BEC | |
Heckrotor Blatthalter | Helistore | TXT11-S | |
Hauptrotor | SWE | SWE 710DCN | |
Hauptrotor Diverse | Diverse | 680 - 720mm | |
Heckrotor | SWE | SWE T/R 105 | |
Heckrotor Diverse | Diverse | 100 - 120mm | |
Sender / TX | FUTABA | T12FG | |
Empfänger / RX | FUTABA | R6108SB | |
Daten: | |||
Headspeed RPM | 1200 - 1800 | ~ | |
Stromverbrauch | ~bis 130A | ||
Abflug Gewicht ab | ~4200g | ||
Ohne LiPo | 2820 | ||
LiPo 12S 4900 und 2S 2200 | 1630g | ||
LiPo 12S Ican 3700 30C mit 2S 2200 | 1212g | ||
Tesflug |
|||
Eagle Tree Log von Janis 12S/5000mA ~1640g RPM |
|||