T-Rex700E Bilder
Was? | Hersteller | Model | |
Motor | Scorpion | 4035-500 | |
Ritzel | Helistore | 15Z Mod 0.7 | |
Übersetzung | Main Gear 164T / Motor 15T | 10.93:1 | |
Regler | Kontronik | Power Jazz | |
LiPo | Diverse | 12S 3000-5400mA | |
Servo | FUTABA | BLS351 | |
Gyro | FUTABA | GY-611 | |
GyroServo | FUTABA | BLS251 | |
Servo-Scheiben | QuickUK | TXC08 | |
Empfänger LiPo | REVOLECTRIX | 2S2100 | |
BEC | ALIGN | 6A (K10382TA) | |
Heckrotor Blatthalter | Helistore | XM031208 | |
Heckstreben Abstützung | MICROHELI | MH-TX7049AB | |
Hauptrotor | MAH | X-Blades 695 | |
Heckrotor | MAH | 105mm | |
Landegestell | QuickUK | Landegestell Hochfest | |
Sender / TX | FUTABA | T12FG | |
Empfänger / RX | FUTABA | R617 | |
Daten: | |||
Headspeed RPM | 1850 | ||
Stromverbrauch | ~37A | ||
Normalflug mit 12S5000mA | ~8 min Rest >28% | ||
Gewicht | Ohne LiPO 3930g | ||
Eagle Tree Log von T-Rex 700e |
|||